Player | Points |
---|---|
C Miller | 66 |
B Gendunov | 38 |
S Rapchuk | 35 |
j sturny | 32 |
No Games Scheduled
Team | GP | W | L | OTW | OTL | CP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 28 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 68 |
Brave | 28 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 51 |
Thunder | 28 | 15 | 10 | 1 | 2 | -3 | 46 |
Northstars | 28 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 45 |
Lightning | 28 | 11 | 11 | 1 | 5 | 0 | 40 |
Mustangs | 28 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Adrenaline | 28 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Rhinos | 28 | 2 | 21 | 3 | 2 | 0 | 14 |
Contact Information
Brisbane Lightning
2304 Sandgate Rd,
Boondall QLD
Brisbane, Queensland
4034 Australia
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: